Every leaderboard that has closed
Paid out
$22,200 across 3 periods. Prizes land on the winner’s Rainbet balance within 72 hours of a period closing, and every one of them is listed here.
July 2026Jul 1 to Jul 31 · UTC$7,400paid
Winners for July 2026| Rank | Player | Wagered | Prize |
|---|
| 01 | ru***13 | $224,350.94$224,350.94$224,350.94 | $3,000$3,000$3,000 |
| 02 | ht***ev | $173,865.51$173,865.51$173,865.51 | $1,500$1,500$1,500 |
| 03 | ch***yy | $102,705.15$102,705.15$102,705.15 | $900$900$900 |
| 04 | va***me | $76,803.70$76,803.70$76,803.70 | $600$600$600 |
| 05 | so***jr | $58,649.29$58,649.29$58,649.29 | $400$400$400 |
| 06 | mi***ke | $53,030.83$53,030.83$53,030.83 | $300$300$300 |
| 07 | no***ey | $40,419.91$40,419.91$40,419.91 | $250$250$250 |
| 08 | tr***es | $27,131.80$27,131.80$27,131.80 | $200$200$200 |
| 09 | el***32 | $26,570.45$26,570.45$26,570.45 | $150$150$150 |
| 10 | ye***rr | $24,198.06$24,198.06$24,198.06 | $100$100$100 |
June 2026Jun 1 to Jun 30 · UTC$7,400paid
Winners for June 2026| Rank | Player | Wagered | Prize |
|---|
| 01 | ru***13 | $222,946.19$222,946.19$222,946.19 | $3,000$3,000$3,000 |
| 02 | ht***ev | $173,434.13$173,434.13$173,434.13 | $1,500$1,500$1,500 |
| 03 | ch***yy | $103,291.47$103,291.47$103,291.47 | $900$900$900 |
| 04 | va***me | $76,569.15$76,569.15$76,569.15 | $600$600$600 |
| 05 | so***jr | $58,495.20$58,495.20$58,495.20 | $400$400$400 |
| 06 | mi***ke | $52,791.58$52,791.58$52,791.58 | $300$300$300 |
| 07 | no***ey | $40,262.76$40,262.76$40,262.76 | $250$250$250 |
| 08 | tr***es | $27,060.29$27,060.29$27,060.29 | $200$200$200 |
| 09 | el***32 | $26,685.42$26,685.42$26,685.42 | $150$150$150 |
| 10 | ye***rr | $24,137.73$24,137.73$24,137.73 | $100$100$100 |
May 2026May 1 to May 31 · UTC$7,400paid
Winners for May 2026| Rank | Player | Wagered | Prize |
|---|
| 01 | ru***13 | $227,160.43$227,160.43$227,160.43 | $3,000$3,000$3,000 |
| 02 | ht***ev | $173,002.75$173,002.75$173,002.75 | $1,500$1,500$1,500 |
| 03 | ch***yy | $101,532.50$101,532.50$101,532.50 | $900$900$900 |
| 04 | va***me | $77,272.79$77,272.79$77,272.79 | $600$600$600 |
| 05 | so***jr | $58,957.48$58,957.48$58,957.48 | $400$400$400 |
| 06 | mi***ke | $52,552.33$52,552.33$52,552.33 | $300$300$300 |
| 07 | no***ey | $40,734.22$40,734.22$40,734.22 | $250$250$250 |
| 08 | tr***es | $26,988.78$26,988.78$26,988.78 | $200$200$200 |
| 09 | el***32 | $26,340.51$26,340.51$26,340.51 | $150$150$150 |
| 10 | ye***rr | $24,077.40$24,077.40$24,077.40 | $100$100$100 |